100 SMA Terbaik di Jakarta Tahun 2021 Berdasarkan Hasil UTBK

0
1075
SMA Terbaik Jakarta 2021
SMA Terbaik Jakarta 2021

IndoIssue.com Inilah 100 SMA Terbaik di Jakarta Tahun 2021 Berdasarkan Hasil UTBK:

Ranking Ranking Nasional Sekolah Nilai Total Kota/Kab.
1 2 SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN 635,675 Kota Jakarta Timur
2 3 SMAN 8 JAKARTA 630,86 Kota Jakarta Selatan
3 6 SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR 617,214 Kota Jakarta Barat
4 9 SMAN 28 JAKARTA 611,727 Kota Jakarta Selatan
5 11 SMAN 81 JAKARTA 607,402 Kota Jakarta Timur
6 12 SMA LABSCHOOL KEBAYORAN 607,014 Kota Jakarta Selatan
7 14 SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR 604,204 Kota Jakarta Utara
8 16 SMAS KANISIUS JAKARTA 603,144 Kota Jakarta Pusat
9 19 SMAN 34 JAKARTA 601,49 Kota Jakarta Selatan
10 20 SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA 600,743 Kota Jakarta Pusat
11 21 SMAN 68 JAKARTA 598,806 Kota Jakarta Pusat
12 24 SMAS SANTA URSULA 597,814 Kota Jakarta Pusat
13 27 SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH 596,974 Kota Jakarta Barat
14 29 SMAN 2 JAKARTA 596,367 Kota Jakarta Barat
15 30 SMAN 78 JAKARTA 595,711 Kota Jakarta Barat
16 31 SMAN 61 JAKARTA 594,675 Kota Jakarta Timur
17 37 SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA 591,282 Kota Jakarta Selatan
18 39 SMAN 48 JAKARTA 589,804 Kota Jakarta Timur
19 40 SMAN 26 JAKARTA 589,339 Kota Jakarta Selatan
20 61 SMAN 21 JAKARTA 581,557 Kota Jakarta Timur
21 62 SMAN 47 JAKARTA 580,882 Kota Jakarta Selatan
22 63 SMAS GONZAGA JAKARTA 580,858 Kota Jakarta Selatan
23 68 SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA 579,313 Kota Jakarta Timur
24 71 SMAN 12 JAKARTA 578,89 Kota Jakarta Timur
25 78 SMAN 70 JAKARTA 577,481 Kota Jakarta Selatan
26 79 SMAN 65 JAKARTA 577,345 Kota Jakarta Barat
27 81 SMAN 13 JAKARTA 577,111 Kota Jakarta Utara
28 82 SMAN 39 JAKARTA 576,86 Kota Jakarta Timur
29 89 SMAN 14 JAKARTA 575,534 Kota Jakarta Timur
30 91 SMAN 38 JAKARTA 575,283 Kota Jakarta Selatan
31 100 SMAN 71 JAKARTA 572,554 Kota Jakarta Timur
32 103 SMAS LABSCHOOL JAKARTA 572,155 Kota Jakarta Timur
33 107 SMAN 99 JAKARTA 572,002 Kota Jakarta Timur
34 108 SMAN 49 JAKARTA 571,764 Kota Jakarta Selatan
35 113 SMAN 77 JAKARTA 570,969 Kota Jakarta Pusat
36 118 SMAS SANTA THERESIA JAKARTA 570,55 Kota Jakarta Pusat
37 139 SMAN 33 JAKARTA 565,995 Kota Jakarta Barat
38 143 SMAS KATOLIK SANG TIMUR 565,303 Kota Jakarta Barat
39 155 SMAN 90 JAKARTA 562,751 Kota Jakarta Selatan
40 162 SMAN 112 JAKARTA 562,22 Kota Jakarta Barat
41 163 SMAN 103 JAKARTA 562,173 Kota Jakarta Timur
42 184 SMAN 58 JAKARTA 558,459 Kota Jakarta Timur
43 195 SMAN 91 JAKARTA 557,63 Kota Jakarta Timur
44 201 SMAN 1 JAKARTA 557,265 Kota Jakarta Pusat
45 207 SMAN 55 JAKARTA 556,147 Kota Jakarta Selatan
46 216 SMAN 66 JAKARTA 555,177 Kota Jakarta Selatan
47 222 SMAN 67 JAKARTA 554,269 Kota Jakarta Timur
48 227 SMAS AL IZHAR JAKARTA 554,078 Kota Jakarta Selatan
49 231 SMAN 6 JAKARTA 553,84 Kota Jakarta Selatan
50 239 SMAN 109 JAKARTA 553,107 Kota Jakarta Selatan
51 241 SMAN 19 JAKARTA 552,811 Kota Jakarta Barat
52 247 SMAN 62 JAKARTA 552,054 Kota Jakarta Timur
53 271 SMAN 44 JAKARTA 549,579 Kota Jakarta Timur
54 281 SMAN 54 JAKARTA 548,698 Kota Jakarta Timur
55 285 SMAN 98 JAKARTA 548,294 Kota Jakarta Timur
56 310 SMAN 3 JAKARTA 545,982 Kota Jakarta Selatan
57 325 SMA TARAKANITA 1 JAKARTA 544,8 Kota Jakarta Selatan
58 346 SMAN 31 JAKARTA 542,713 Kota Jakarta Timur
59 368 SMAN 29 JAKARTA 540,698 Kota Jakarta Selatan
60 371 SMAN 52 JAKARTA 540,492 Kota Jakarta Utara
61 373 SMAN 84 JAKARTA 540,148 Kota Jakarta Barat
62 376 SMAN 97 JAKARTA 539,958 Kota Jakarta Selatan
63 379 MAN 4 JAKARTA 539,913 Kota Jakarta Selatan
64 381 SMAN 53 JAKARTA 539,725 Kota Jakarta Timur
65 387 SMAN 63 JAKARTA 539,329 Kota Jakarta Selatan
66 410 SMAN 113 JAKARTA 537,122 Kota Jakarta Timur
67 417 SMAN 105 JAKARTA 536,531 Kota Jakarta Timur
68 422 SMAN 60 JAKARTA 536,231 Kota Jakarta Selatan
69 427 SMAN 85 JAKARTA 536,009 Kota Jakarta Barat
70 430 SMAS FONS VITAE 1 JAKARTA 535,966 Kota Jakarta Timur
71 435 SMAN 30 JAKARTA 535,446 Kota Jakarta Pusat
72 441 SMAN 37 JAKARTA 535,271 Kota Jakarta Selatan
73 443 SMAN 89 JAKARTA 535,1 Kota Jakarta Timur
74 454 SMAN 82 JAKARTA 534,273 Kota Jakarta Selatan
75 457 SMAN 104 JAKARTA 533,958 Kota Jakarta Timur
76 464 SMAN 42 JAKARTA 533,626 Kota Jakarta Timur
77 488 SMAN 87 JAKARTA 532,094 Kota Jakarta Selatan
78 492 SMAN 16 JAKARTA 531,945 Kota Jakarta Barat
79 499 SMAN 80 JAKARTA 531,455 Kota Jakarta Utara
80 504 MAN 13 JAKARTA 531,315 Kota Jakarta Selatan
81 511 SMKN 48 JAKARTA 531,052 Kota Jakarta Timur
82 526 SMAN 9 JAKARTA 530,331 Kota Jakarta Timur
83 529 SMAN 59 JAKARTA 530,106 Kota Jakarta Timur
84 537 SMAN 93 JAKARTA 529,75 Kota Jakarta Timur
85 550 SMAN 94 JAKARTA 528,946 Kota Jakarta Barat
86 561 SMAN 46 JAKARTA 528,426 Kota Jakarta Selatan
87 570 SMAN 106 JAKARTA 528,174 Kota Jakarta Timur
88 573 SMAN 64 JAKARTA 528,074 Kota Jakarta Timur
89 580 SMAN 5 JAKARTA 527,678 Kota Jakarta Pusat
90 585 SMAN 4 JAKARTA 527,461 Kota Jakarta Pusat
91 610 SMKN 26 JAKARTA 526,113 Kota Jakarta Timur
92 614 SMAN 43 JAKARTA 526,028 Kota Jakarta Selatan
93 620 SMA CHARITAS 525,847 Kota Jakarta Selatan
94 625 SMA GARUDA CENDEKIA 525,638 Kota Jakarta Selatan
95 631 SMKN 42 JAKARTA 525,277 Kota Jakarta Barat
96 632 SMAN 88 JAKARTA 525,217 Kota Jakarta Timur
97 649 SMAN 11 JAKARTA 524,129 Kota Jakarta Timur
98 658 SMAN 35 JAKARTA 523,838 Kota Jakarta Pusat
99 661 SMAN 57 JAKARTA 523,621 Kota Jakarta Barat
100 672 SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL 523,119 Kota Jakarta Timur

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini